| 車検料金表 (自家用貨物車) | |||||||||||
| 最 大 積 載 量 | |||||||||||
| 〜0.5t以下 | 〜1.5t以下 | 〜3t以下 | 〜5t以下 | ||||||||
| 車検基本料 (A) |
\10,500 | \16,800 | \29,400 | \48,300 | |||||||
| ※Wタイヤ車は、5,250円プラス 4WD車は、3,150円プラス | |||||||||||
| ※軸重3t以下のお車に限ります。 | |||||||||||
| 自賠責保険料 | 4ナンバー | 1ナンバー | |||||||||
| 最大積載量2t以下 | 最大積載量2t超 | ||||||||||
| 自賠責保険料 (B) |
\15,550 | \32,790 | \49,530 | ||||||||
| 車 両 総 重 量 | |||||||||||
| 〜1t以下 | 〜2t以下 | 〜2.5t以下 | 〜3t以下 | 〜4t以下 | 〜5t以下 | ||||||
| 重量税 | \4,400 | \8,800 | \13,200 | \18,900 | \25,200 | \31,500 | |||||
| 登録印紙代等 | \1,100 | ||||||||||
| 保安基準確認料 | \5,250 | ||||||||||
| 申請手数料 | \3,780 | ||||||||||
| リサイクル料委託手数料 | \1,680 | ||||||||||
| 計 (C) |
\16,210 | \20,610 | \25,010 | \30,710 | \37,010 | \43,310 | |||||
| (A)+(B)+(C)が、車検料金となります。 | ※別途リサイクル料がかかります。詳しくは、お問い合わせください。 | ||||||||||